- LIGA: Extraliga A
- MIEJSCE W TABELI:15
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:17
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Boliński | 0 | ||||
Patryk Filipski | |||||
Paweł Kamiński | |||||
Piotr Kamiński | |||||
Zbigniew Kamiński | |||||
Remigiusz Kozłowski | |||||
Rafał Kruk | Amator | ||||
Piotr Lewandowski | |||||
Daniel Moś | |||||
Marcin Nawrocki | Amator | ||||
Radosław Nowak | |||||
Łukasz Przydatek | |||||
Błażej Stankiewicz |