3 - 8
1 poł | Total |
---|---|
2 | 3 |
4 | 8 |
OKT Polska |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Adamiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Grochowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Karolak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Linke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Supeł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Szczepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masarnia |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Wojciech Bembnista | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Gwit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Hałas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Iciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Lewicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Szczepański | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Szweda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |