9 - 4
1 poł | Total |
---|---|
4 | 9 |
2 | 4 |
IZOLBYD Izolacje Natryskowe |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Forbot | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Leśny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Splitt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szpott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Widziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Woźniakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Łukowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROCENT TEAM |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Dawid Kościelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Marach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Nowicki | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Sokoliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Szłapiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |