4 - 4
1 poł | Karne | Total |
---|---|---|
1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 4 |
RK 10 |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Czarnocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Gwiazdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Koronowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kosmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Lassotta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Libera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarek Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ślesinski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Smolarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szczygieł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Szymański | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Ziemkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUB Kubryk |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Patryk Boruń | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Janka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Kuczawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Męclewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szczeciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Urbaczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wawrzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |