Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

GENERALI

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Dawid Bottcher 0 0 0 0 0 0
Szymon Dusza 0 0 0 0 0 0
Damian Gąsiorek 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Glaza 3 0 1 0 0 0
Piotr Gruszka 0 0 0 0 0 0
Andrzej Korecki 0 0 1 0 0 0
Mateusz Korecki 0 0 1 0 0 0
Włodzimierz Korecki 2 0 2 0 0 0
Sebastian Krzywicki 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Piskorski 3 0 5 0 0 0
Patryk Szymański 5 0 0 0 0 0
Krzysztof Ulatowski 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 3 0 0 0 0 0
Jacek Zagórski 0 0 0 0 0 0

TaniRoaming.pl

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krzysztof Bogulski 1 0 1 0 0 0
Piotr Kamiński 0 0 0 0 0 0
Patryk Karolewski 0 0 0 0 0 0
Rafał Kilichowski 1 0 1 0 0 0
Mateusz Kuras 0 0 0 0 0 0
Marcin Leśniewski 0 0 0 0 0 0
Sebastian Mężyński 0 0 0 0 0 0
Łukasz Pauka 0 0 0 0 0 0
Paweł Perczyński 0 0 0 0 0 0
Krystian Próchniak 0 0 0 0 0 0
Patryk Pulkowski 0 0 0 0 0 0
Patryk Sieg 0 0 0 0 0 0
Rafał Skalinski 2 0 0 0 0 0
Patryk Skupin 0 0 0 0 0 0
Michał Łubecki 1 0 0 0 0 0
  • 16
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 10
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto