Beds.pl |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Bilecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Chmielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Gutowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Moppert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Rogatty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Ruciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Stasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Świątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Werbski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Zwierzchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Ługowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
City Parking Group S.A. |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Jan Burker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Ejankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Konwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Konwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kłaczański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rościszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Turzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Zużydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |