Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Sanitrans&EF

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Bielec 0 0 0 0 0 0
Piotr Ciesielski 0 0 0 0 0 0
Maciej Dąbrowski 1 0 0 0 0 0
Robert Grabowski 0 0 0 0 0 0
Marek Kowalski 0 0 0 0 0 0
Marek Mrozik 0 0 0 0 0 0
Rafał Olszak 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Pawski 0 0 1 0 0 0
Bartosz Sibilski 0 0 0 0 0 0
Łukasz Śliwiński 0 0 0 0 0 0
Jakub Szefka 1 0 0 0 0 0
Marcin Targowski 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wolski 1 0 0 0 0 0
Sebastian Zieliński 2 0 0 0 0 0

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 2 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 3 0 0 0 0 0
Damian Jaszczerski 1 0 0 0 0 0
Daniel Kona 0 0 0 0 0 0
Michał Konwiński 1 0 1 0 0 0
Wojciech Konwiński 0 0 2 0 0 0
Adam Kowalewski 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 1 0 1 0 0 0
Maciej Nawrot 2 0 0 0 0 0
Marek Szymański 0 0 0 0 0 0
Marcin Tester 1 0 0 0 0 0
Marcin Zużydło 1 0 1 0 0 0
Radosław Zużydło 1 0 2 0 0 0
  • 5
  • 13
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 7
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto