5 - 4
1 poł | Total |
---|---|
1 | 5 |
3 | 4 |
City Parking Group S.A. |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Burker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ejankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jaszczerski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Konwiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Kłaczański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rościszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Turzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marek Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Zużydło | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zużydło | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalabo |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Szymon Borcowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Borcowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Imała | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szymon Lange | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krzysztof Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Musialski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Zalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |