7 - 1
1 poł | Total |
---|---|
3 | 7 |
0 | 1 |
RK 10 |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Binder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Czarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Giżyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Koronowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Leśniewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Libera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Michalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarek Sikora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ślesinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Smolarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Snarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szczygieł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Szymański | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Ziemkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RT-Plast |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Karol Budziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Donarski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Giża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Krawczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olaf Ochendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Tarasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wąsik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Ławrynowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ławrynowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |