Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PROCENT TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adam Buliński 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Buliński 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Grzelak 0 0 0 0 0 0 0
Artur Kałek 1 0 0 0 0 0 0
Jarosław Nowicki 0 0 0 1 0 0 0
Marek Nowicki 0 0 0 0 0 0 0
Damian Papenfus 0 0 0 0 0 0 0
Jarek Papenfus 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Szczeciński 0 0 0 1 0 0 0
Waldemar Szymkowiak 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Szłapiński 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Łoboda 1 0 0 0 0 0 0

OKT Polska

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Gliszczyński Dawid 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Kempa 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lewandowski 0 0 0 1 0 0 0
Damian Lewandowski 4 0 0 3 0 0 0
Jarosław Lewandowski 4 0 0 1 0 0 0
Robert Linke 0 0 0 0 0 0 0
Sławomir Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 8
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 6
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto