2 - 8
1 poł | Total |
---|---|
1 | 2 |
5 | 8 |
PROCENT TEAM |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Buliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Buliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Grzelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kałek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Nowicki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Papenfus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarek Papenfus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szczeciński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Szymkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Szłapiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Łoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKT Polska |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Gliszczyński Dawid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kempa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Lewandowski | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lewandowski | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Linke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Szczepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |