5 - 9
1 poł | Total |
---|---|
1 | 5 |
3 | 9 |
Fit-Fight M.G. |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Balewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Brzeziński | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Dworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Holka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Marachowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Niemczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Senkowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Szweda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EkoInstal |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Kamil Gębala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kosek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kutka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rościszewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Swinton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Szefka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |