Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

MAO BRAKOWAO F.C.

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Łukasz Borcowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Kodranc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Musialski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Marcin Narloch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Nowicki 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Maciej Sygnecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Zimny 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STALWIT

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Przemysław Czajka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dariusz Dąbrowski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dawid Gliszczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Leonowicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adrian Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Lewandowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jan Poczwardowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adrian Raszka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Rogóż 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Maciej Słupecki 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Filip Żurawski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 13
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 3
  • 9
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 1
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto