6 - 4
1 poł | Total |
---|---|
4 | 6 |
2 | 4 |
MAO BRAKOWAO F.C. |
|||||||||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Baczyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Burda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kodranc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Nowicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Sygnecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Zimny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE |
|||||||||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Dawid Duma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Głowiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kmiećkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kruszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Lustig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Pluciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Witwicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Zglinicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z każdym lotem, naprężenia rosną. Mogą doprowadzić one do powstania wyrwy w kadłubie co będzie powodem dekompresji kabiny. Prąd powietrza doprowadzi do wyrwania statecznika pionowego i części ogona, co z kolei spowoduje przerwanie przewodów hydraulicznych i utratę sterowności, a co za tym idzie spadek do ligi „B”. Z drugiej strony Wojskowe Zakłady Lotnicze z meczu na mecz prezentują się lepiej. Wczoraj przez większą część meczu spotkanie było wyrównane i gdyby nie fatalne błędy w defensywie wynik mógłby być korzystniejszy. MAO wczoraj strzelanie bramek rozłożyło praktycznie na cały zespół. Natomiast odpowiedzialność za wypracowywanie sytuacji bramkowych wzięli na swoje barki Sygnecki i Zimny, którzy odpowiednio na swoje konta zapisali cztery oraz dwie asysty. MAO dopisuje sobie pierwsze punkty w sezonie.