9 - 9
1 poł | Total |
---|---|
6 | 9 |
4 | 9 |
FUTURE OF THE VOIP |
|||||||||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Barańczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Ceran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadym Hodlevskyi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kudzin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Raczkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kajetan Wojciechowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKS MDD |
|||||||||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Karol Bilski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Chudziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Janiszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Jarzembowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Trzaskowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Widziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Wierzbicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Zielińśki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeśli chcesz zrobić coś szalonego to możesz wskoczyć nago w pokrzywy albo oblać się wrzątkiem. Natomiast my obejrzeliśmy wyżej wymieniony pojedynek. Rollercoaster.
Wojciechowski vs Bilski 4:5. Właśnie świetne zagranie Trzaskowskiego i bramka „Bilego” na minutę przed końcowym gwizdkiem sprawiła, że zespoły były zmuszone podzielić się punktami.
Future of the voip zabrakło pary w końcówce. Spowodowane to było brakiem zawodników na zmiany. RKS MDD wykorzystał to w minutach 37-41. Wtedy zespół gości strzelił cztery bramki, a dwie były dziełem Michała Janiszewskiego.