Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PLEX-FORM

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Ciupak 0 0 0 0 0
Rafał Drzewiecki 0 0 0 0 0
Mateusz Iżycki 4 0 0 0 0
Krystian Kacprzyk 0 0 0 0 0
Paweł Kitowski 1 0 0 0 0
Marcin Królak 0 0 0 0 0
Marcin Kruszczak 0 0 0 0 0
Hubert Mordacz 0 0 0 0 0
Michał Murawski 0 0 0 0 0
Sebastian Murawski 3 8 0 0 0
Marcel Ndoloka-Mbezi 1 5 0 0 0
Krystian Pluciński 0 0 0 0 0
Patryk Pluciński 3 3 0 0 0
Tomasz Puszkiewicz 0 0 0 0 0
Michał Socha 0 0 0 0 0
Eryk Swinton 15 1 0 0 0
Arkadiusz Wiznerowicz 0 0 0 0 0
Damian Zasada 0 0 0 0 0
Paweł Łuczon 0 0 0 0 0

KONTPOL

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Aranowski 0 0 0 0 0
Wojciech Blicharz 0 0 0 0 0
Maciej Breyer 0 0 0 0 0
Mikołaj Chojnacki 0 0 0 0 0
Patryk Górniak 0 0 0 0 0
Arkadiusz Gołuński 1 0 0 0 0
Maciej Horodecki 0 0 0 0 0
Mariusz Jacewicz 0 0 0 0 0
Paweł Jaszkowski 0 0 0 0 0
Patryk Jóźwiak 0 0 0 0 0
Jakub Kaczyński 0 0 0 0 0
Rafał Lewandowski 0 0 0 0 0
Bartłomiej Paliwoda 0 0 0 0 0
Damian Piecuch 0 0 0 0 0
Kamil Pioterek 0 0 0 0 0
Bartek Rogowski 0 0 0 0 0
Wojciech Sikorski 0 0 0 0 0
Paweł Szyszkowski 0 0 0 0 0
Radosław Wantoch-Rekowski 0 0 0 0 0
Dawid Zarębski 0 0 0 0 0
  • 27
  • 1
  • Bramki
  • 17
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto