Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PLEX-FORM

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Ciupak 1 0 0 0 0
Rafał Drzewiecki 0 0 0 0 0
Mateusz Iżycki 1 0 0 0 0
Paweł Kitowski 0 0 0 0 0
Marcin Kruszczak 0 0 0 0 0
Hubert Mordacz 0 0 0 0 0
Michał Murawski 0 0 0 0 0
Sebastian Murawski 0 0 0 0 0
Marcel Ndoloka-Mbezi 0 0 0 0 0
Patryk Pluciński 0 0 0 0 0
Tomasz Puszkiewicz 0 0 0 0 0
Eryk Swinton 1 0 0 0 0
Arkadiusz Wiznerowicz 0 0 0 0 0
Damian Zasada 0 0 0 0 0

TIMON-TRANS

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Bliźnicki 6 0 0 0 0
Paweł Ernst 0 0 0 0 0
Kamil Herzog 0 0 0 0 0
Piotr Herzog 0 0 1 0 0
Grzegorz Przybyszewski 0 3 0 0 0
Marek Przybytkowski 1 0 0 0 0
Tymon Ruciński 1 0 0 0 0
Paweł Staśkiewicz 0 0 0 0 0
  • 3
  • 8
  • Bramki
  • 0
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto