9 - 5
1 poł | Total |
---|---|
6 | 9 |
2 | 5 |
SPX II FLOW BYDGOSZCZ |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Zeph Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Bobiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Cendrowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Czyżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Kopicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Muradyan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken Mutimura | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brian Nugisha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Olborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Ratyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Shyaka Rutayisire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Siwiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belden Vuyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Zahora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Żebrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Łukomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC twoidoradcy.eu |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Wojciech Bandosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Czarniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Grochowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kobus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Markiewicz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kryspin Maroszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pierzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Szmelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |