12 - 0
1 poł | Total |
---|---|
6 | 12 |
0 | 0 |
KRIVPOL Victoria Białe Błota |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Domagalski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Damian Duczmal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Han | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Janiszewski | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Jaworski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Klimczyk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Pawlikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Piechociński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Swinton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Tomczak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Husaria Bydgoszcz |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Adam Chełkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Chudziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Iżycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Kowalkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Paczosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Piętak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |