2 - 6
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
4 | 6 |
RKS MDD |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Karol Bilski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Bonalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Hełminiak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Junka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Szymanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Tomczuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Trzaskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Zielińśki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLEX-FORM |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Tomasz Ciupak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Drzewiecki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kitowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kruszczak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Murawski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Ndoloka-Mbezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Pluciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Socha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Swinton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Wiznerowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Łuczon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKS MDD Bydgoszcz 2:6 PLEX-FORM
W czwartkowym spotkaniu byliśmy świadkami pierwszej w tym sezonie porażki ekipy RKS MDD. Mecz zapowiadany jako niewątpliwy hit kolejki od samego początku nie układał się po myśli gospodarzy. Mimo wielu okazji nie potrafili pokonać bramkarza rywali. Lepszą skutecznością wykazała, się natomiast ekipa PLEX-FORM, która do przerwy zdołała wbić wiceliderowi 4 bramki (E. Swinton 12’, 26’; P. Łuczon 26’ oraz M. Kruszczak 29’). W nerwowej drugiej połowie udało im się jeszcze podwyższyć prowadzenie po kolejnych trafieniach Marcina Kruszaka (41’) i Erica Swintona (56’). Najlepsza defensywa Ligi skapitulowała dopiero tuż przed ostatnim gwizdkiem pozwalając w 59 minucie na zdobycie bramek przez Jarosława Tomczuka i Marcina Zielińskiego.
Piłkarz meczu: Eric Swinton (PLEX-FORM)