3 - 12
1 poł | Total |
---|---|
2 | 3 |
3 | 12 |
TIMON-TRANS |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Bliźnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Grubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Przybytkowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tymon Ruciński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RK 10 |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Mateusz Dąbrowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Dziadoń | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kawalerski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Libera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Libera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Musiałowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ślesinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Stempień | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Strzeszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szczygieł | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Zawadzki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMON-TRANS 3:12 RK 10
W pierwszym z czwartkowym meczu doszło do pojedynku sąsiadów w ligowej tabeli. Wynik spotkania już w drugiej minucie otworzył Adam Strzaszewski. TIMON- TRAN bardzo szybko doprowadził do równania za sprawą Tymona Rucińskiego. W kolejnych minutach mogliśmy oglądać jeszcze dwa gole RK 10 (M. Szczygieł 22’ i B. Stempień 24’). Na 4 minuty przed przerwą trawieniem po słupku bramkę zdobył Marek Przybytkowski z TIMON-TRANS. Po stosunkowo wyrównanej pierwszej połowie, druga odsłona meczu należała już jednak wyraźnie do zespołu RK 10, który zdobył aż 9 bramek (B. Stempień 32’, 53’; M. Kawalerski 46’; 60’; K. Działoń 48’; M. Szczygieł 51’, 52’; J. Zawadzki 56’ oraz M. Kawalerski 60’). Ekipa TIMON-TRAN potrafiła odpowiedzieć jedynie trafieniem Łukasza Bliźnickiego w 52 minucie. Mecz zakończył się wyraźną porażką TIMON-TRANS 3:12.
Piłkarz meczu: Michał Szczygieł (RK 10)