Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PLEX-FORM

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Ciupak 0 0 0 0 0
Rafał Drzewiecki 1 1 0 0 0
Krystian Kacprzyk 0 0 0 0 0
Paweł Kitowski 0 0 0 0 0
Marcin Królak 0 0 0 0 0
Marcin Kruszczak 0 0 0 0 0
Michał Murawski 0 0 0 0 0
Sebastian Murawski 0 2 0 0 0
Marcel Ndoloka-Mbezi 0 1 0 0 0
Krystian Pluciński 0 0 0 0 0
Patryk Pluciński 3 0 0 0 0
Tomasz Puszkiewicz 0 0 0 0 0
Michał Socha 1 0 0 0 0
Arkadiusz Wiznerowicz 0 0 0 0 0
Damian Zasada 0 0 0 0 0
Paweł Łuczon 0 0 0 0 0

RK 10

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Centała 0 0 0 0 0
Damian Chudy 0 0 0 0 0
Damian Czarra 1 0 0 0 0
Kacper Dziadoń 0 0 0 0 0
Krzysztof Kuźniak 0 0 0 0 0
Piotr Lassotta 1 0 0 0 0
Piotr Lewandowski 0 0 0 0 0
Dawid Libera 0 0 0 0 0
Piotr Libera 0 0 0 0 0
Grzegorz Ratajczak 0 0 0 0 0
Tomasz Ślesinski 0 0 0 0 0
Bartosz Stempień 0 0 0 0 0
Michał Szczygieł 0 0 0 0 0
Dawid Tomaszewski 0 0 0 0 0
Łukasz Walczak 0 0 0 0 0
Jakub Zawadzki 0 0 0 0 0
  • 5
  • 2
  • Bramki
  • 4
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto