6 - 11
1 poł | Total |
---|---|
4 | 6 |
8 | 11 |
Husaria Bydgoszcz |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Kuba Bochański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Dudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Grzanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohdan Kataiev | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Knap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Knap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kunda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mikołajczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Pietryka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaroslav Salii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOIP24SKLEP.PL |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Albert Maciejewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Muzykiewicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Raczkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Retlewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Retlewski | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Spychała | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |