3 - 6
1 poł | Total |
---|---|
0 | 3 |
4 | 6 |
NOVUMPLAST Bydgoszcz |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Femi Adenuga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krystian Bleja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Chojnacki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Cisoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Gawęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Janka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Kortas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Porazinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX FLOW BYDGOSZCZ |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Marcin Gruszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohdan Ivanchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Korecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kwiatkowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olgierd Nartowicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patryk Podolski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Roszak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Stoppel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Taraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Wasiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVUMPLAST Bydgoszcz 3:6 SPX FLOW Poland A
W meczu drużyn wciąż liczących się w walce o ostateczny triumf w Lidze A górą okazała się ekipa SPX FLOW Poland A. Mecz rozpoczął się stosunkowo spokojnie. Przez pierwszy kwadrans spotkania oba zespoły nie potrafiły wykończyć konstruowanych przez siebie akcji bramkowych. Pierwszy gol padł dopiero w osiemnastej minucie po strzale Macieja Kwiatkowskiego. Jeszcze przed przerwą SPX dołożył do tego dalsze trzy trafienia (P. Podolski 25’, B. Stoppel 26’ i M. Kwiatkowski 28’), nie tracąc przy tym żadnej bramki. Po przerwie mając mecz pod kontrolą drużyna Marcina Gruszyńskiego grała spokojnie, nie podejmując zbędnego ryzyka. NOVUMPLAST walczył do samego końca przez pewien czas wycofując bramkarza i grając w sześciu w polu. Nie na wiele się to jednak zdało. W drugiej połowie oba zespoły zdobyły po dwie bramki i mecz zakończył się pewnym zwycięstwem SPX FLOW Poland A 6:3.
Piłkarz meczu: Maciej Kwiatkowski (SPX FLOW Poland A)