24 - 2
1 poł | Total |
---|---|
11 | 24 |
1 | 2 |
STALWIT |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Przemysław Czajka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Dąbrowski | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Gliszczyński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Jaszkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Poczwardowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Szymański | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Słupecki | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Filip Żurawski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Husaria Bydgoszcz |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Jakub Dudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Knap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Lipkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Lipski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mikołajczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Pietryka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lesza Szczasnyj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wojtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STALWIT 24:2 Husaria Bydgoszcz
Ten wynik to nie primaaprilisowy żart! W poniedziałkowy wieczór na boisku przy Gajowej mieliśmy do czynienia z prawdziwym pogromem drużyny Husarii Bydgoszcz. Zawodnicy STALWIT’u pierwszą bramkę zdobyli już w trzeciej minucie i wraz z upływem czasu jedynie powiększali swoje prowadzenie. Zespół Przemysława Czajki wyraźnie dominował w całym meczu, a świetnie dysponowany tego dnia był Dariusz Dąbrowski, który zaliczył jedenaście trafień i dołożył do tego jeszcze trzy ostatnie podania. Husaria potrafiła odpowiedzieć jedynie dwiema bramkami w wykonani Piotra Lipkowskiego i Mateusza Lipski. Mecz zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem STALWIT’u aż 24:2!
Piłkarz meczu: Dariusz Dąbrowski ( STALWIT)