6 - 1
1 poł | Total |
---|---|
2 | 6 |
0 | 1 |
NOVUMPLAST Bydgoszcz |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Femi Adenuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Bleja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Cisoń | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kortas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Makowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Napierała | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Niewiadomski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Porazinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Suwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Turek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Łuczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beds.pl |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Przemysław Grzelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Klasło | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Patryk Niekraszewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Stasiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Świątek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Świetlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tykwiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Widziński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Zwierzchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVUMPLAST Bydgoszcz 6:1 Beds.pl
W drugiej z poniedziałkowych zmierzyły się zespoły NOVUMPLAST Bydgoszcz i Beds.pl. Początek spotkania zapowiadał, iż czeka nas kolejne wyrównane spotkanie z niewielką liczbą bramek. Z obaw uwolnił nas dopiero Marcin Napierała z NOVUMPLAST Bydgoszcz który w 20 minucie pokonał bramkarza rywali. Sześć minut później na 2:0 podwyższył Michał Niewiadomski i takim też wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona spotkania. Drugą połowę dobrze rozpoczęła drużyna NOVUMPLAST. Trafienia Daniela Kortasa i Krystiana Blei pozwoliły im podwyższyć prowadzenie. Piłkarze Beds.pl zdobyli gola kontaktowego dopiero w 53 minucie gry za sprawą Bartosza Zwierzchowskiego. Końcówka spotkania należała jednak także do NOVUMPLAST, który po dwóch trafieniach Marcina Napierały ustalił końcowy wynik na 6:1.
Piłkarz meczu: Marcin Napierała (NOVUMPLAST Bydgoszcz)