2 - 10
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
3 | 10 |
SERVI.PL REKLAMY |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Kamil Bonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Glaza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Jurczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Libiszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mikołajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Sierant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Spodniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Zagórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beds.pl |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Krzysztof Bucław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Cieszyński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Klasło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Niekraszewicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Ruciński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Stasiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Świątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tykwiński | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Werbski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Widziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Zwierzchowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERVI.PL Reklamy 2:10 Beds.pl
Zgodnie z przewidywaniami mecz układał się pod dyktando Beds.pl. Szybko strzelone dwie pierwsze bramki pozwoliły na kontrolowanie gry przez pozostałą część spotkania. Końcowy wynik 10:2 w pełni odzwierciedla sytuację w tabeli obu ekip. Drużyna Beds.pl potwierdza swoje medalowe aspiracje i najprawdopodobniej do samego końca będzie liczyć się w walce o mistrzostwo Ligi A, natomiast SERVI.PL będzie musiało bronić się przed spadkiem do Ligi B.