2 - 11
1 poł | Total |
---|---|
1 | 2 |
3 | 11 |
Brygada |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz Cichy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Czerwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Doligała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Frydrych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Swakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Zbiranek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Zbiranek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Parking Group S.A. |
|||||
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Jan Burker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Błaszak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ejankowski | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Elszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Jarzęczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jaszczerski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kalota | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trzewicarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Turzyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zużydło | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brygada 2:11 City Parking Group S.A.
Rundę rewanżową Brygada rozpoczęła od porażki z ekipą City Parking Group S.A. Początek meczu zapowiadał wyrównany pojedynek. Pierwsza na prowadzenie wyszła ekipa Brygady po golu Remigusza Frydrych już w 3 minucie. City Parking Group S.A odpowiedziało bramkami Radosława Żużydło i Sebastiana Błaszaka. Wynik 1:3 utrzymał się do końca pierwszej połowy. Druga część meczu to dominacja strzelecka drużyny City Parking Group S.A, która zaaplikowała rywalom aż 8 bramek. Brygada zdołała odpowiedzieć jedynie trafieniem Mateusza Cichego. Mecz zakończył się wic wysoką porażką Brygady 2:11.
Piłkarz meczu: Tomasz Ejankowski (City Parking S.A.)