Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

COB Centrum Obsługi Biznesu

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adrian Drozdowski 0 0 0 0 0 0
Kazimierz Grecki 0 0 0 0 0 0
Bartosz Kaszyński 0 0 0 0 0 0
Kamil Kiciński 0 0 0 0 0 0
Szymon Lewandowski 0 0 0 0 0 0
Damian Szopiński 0 0 0 0 0 0
Dominik Zajączkowski 0 0 0 0 0 0
Damian Łuka 0 0 0 0 0 0

Fit-Fight M.G.

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adrian Bachurzyński 5 0 0 0 0 0
Krzysztof Balewski 0 0 0 0 0 0
Artur Brzeziński 2 0 2 0 0 0
Michał Chrapek 6 0 1 0 0 0
Paweł Dworski 1 0 0 0 0 0
Marcin Holka 2 0 0 0 0 0
Damian Niemczyk 0 0 0 0 0 0
Mateusz Spławski 1 0 0 0 0 0
Damian Szweda 3 0 3 0 0 0
  • 0
  • 20
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 6
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto