Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

KONTPOL

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Aranowski 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Blicharz 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Breyer 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Górniak 3 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Gołuński 0 0 0 0 0 0 0
Andrii Hoshovskyi 0 0 0 0 0 0 0
Oleh Hoshovskyi 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Jacewicz 0 0 0 0 1 0 0
Paweł Jaszkowski 1 0 0 0 0 0 0
Patryk Jóźwiak 1 0 0 0 0 0 0
Patryk Meyer 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Paliwoda 0 0 0 0 0 0 0
Damian Piecuch 1 0 0 0 0 0 0
Wojciech Sikorski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Triebler 1 0 0 0 0 0 0

Team A

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paweł Andrzejewski 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Janowiak 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Janowiak 4 0 0 0 0 0 0
Marcin Kaminski 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Krajewski 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Mikowski 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Mitręga 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Orzeł 1 0 0 0 0 0 0
Dariusz Przybyła 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Rogowski 0 0 0 0 2 0 0
Krzysztof Sobierajski 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Stróżyński 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Stróżyński 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Wesołowski 1 0 0 0 0 0 0
Artur Zagaja 1 0 0 0 0 0 0
Tomasz Łopacki 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 8
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 1
  • Asysty
  • 1
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto