6 - 4
1 poł | Total |
---|---|
3 | 6 |
2 | 4 |
Royal Pads |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Krężelewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kujawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Leśny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Ruciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Szefka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szpott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wolski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cegielnia FIT & GYM |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Michał Grelewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Krawczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Krysiak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Krysiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Przyborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wąsik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |