10 - 5
1 poł | Total |
---|---|
2 | 10 |
2 | 5 |
City Parking Group S.A. |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Burker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ejankowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jaszczerski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Konwiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Konwiński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kowalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Zużydło | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zużydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAAK Hurtownia |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Marek Grzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Karolak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kostrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Krawczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kubiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Przybylski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Stodolny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Zarosa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |