Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Sanitrans&EF

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Bielec 2 0 2 0 0 0
Piotr Ciesielski 2 0 2 0 0 0
Maciej Dąbrowski 0 0 0 0 0 0
Robert Grabowski 0 0 0 0 0 0
Marek Kowalski 0 0 0 0 0 0
Marek Mrozik 0 0 0 0 0 0
Rafał Olszak 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Pawski 0 0 0 0 0 0
Bartosz Sibilski 0 0 4 0 0 0
Łukasz Śliwiński 1 0 0 0 0 0
Jakub Szefka 2 0 2 0 0 0
Marcin Targowski 4 0 2 0 0 0
Tomasz Wolski 4 0 1 0 0 0
Sebastian Zieliński 0 0 0 0 0 0

Kontpol

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Aranowski 0 0 0 0 0 0
Paweł Januszkiewicz 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kotwicki 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kotwicki 0 0 0 0 0 0
Dariusz Kuciński 0 0 0 0 0 0
Bartosz Lewandowski 0 0 0 0 0 0
Dawid Meyer 0 0 0 0 0 0
Patryk Meyer 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Paliwoda 0 0 0 0 0 0
Damian Piecuch 0 0 0 0 0 0
Marcin Piotrowski 1 0 0 0 0 0
Janusz Przyborski 0 0 0 0 0 0
Damian Rzepka 0 0 0 0 0 0
Marcin Sobiechowski 1 0 0 0 0 0
Arkadiusz Stemski 0 0 0 0 0 0
  • 15
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 13
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto